Die U18-Bundesliga für Mädchen
- Lorem ipsum
- Dolor sit
- Amet Valputo
Die U18-Bundesliga für Mädchen
23. Februar 2025
Nordost
ALBA Berlin – Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel 75:68
Mitteldeutsche Basketball Academy – BASS Berlin 51:56
TuS Lichterfelde – SC Rist Wedel 75:68
Nordwest
Junior-Team Osnabrück/Artland – Cologne Regio Ladies 70:49
Metropolitain Girls Recklinghausen – Rhein Bascats Düsseldorf 71:40
TG Neuss Junior Tigers – Phoenix-TSV Hagen 45:143
Mitte
Rhein-Main Baskets – TG Main Sharks Würzburg 50:63
ChemCats Chemnitz – Post SV Nürnberg 53:82
Südhessen Juniors – Talents BonnRhöndorf 75:49
Süd
Basket-Girls Rhein-Neckar – BSG Basket Ludwigsburg 71:62
TS Jahn München – MTV München 89:83
Nordost
1. ALBA Berlin (10/0, +288)
2. BASS Berlin (7/3, +21)
3. SC Rist Wedel (5/5, +72)
4. TuS Lichterfelde (4/5, +15)
5. Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel (3/6, -99)
6. Mitteldeutsche Basketball Academy (0/10, -297)
Nordwest
1. Phoenix-TSV Hagen (10/0, +327)
2. Rhein Bascats Düsseldorf (7/3, +72)
3. Metropolitain Girls Recklinghausen (6/4, +55)
4. Junior-Team Osnabrück/Artland (5/5, -27)
5. TG Neuss Junior Tigers (2/8, -195)
6. Cologne Regio Ladies (0/10, -242)
Mitte
1. TG Main Sharks Würzburg (10/0, +270)
2. Post SV Nürnberg (8/2, +85)
3. Südhessen Juniors (5/5, +26)
4. Talents BonnRhöndorf (4/6, -23)
5. Rhein-Main Baskets (3/7, -67)
6. ChemCats Chemnitz (0/10, -291)
Süd
1. MTV München (8/2, +209)
2. TS Jahn München (7/3, +125)
3. RegioTeam Stuttagrt (7/3, +154)
4. Basket-Girls Rhein-Neckar (5/4, +99)
5. BSG Basket Ludwigsburg (2/7, – 53)
6. BBU ’01 (0/10, -494)
!! Direkte Vergleiche bereits eingerechnet !!
02. März 2025
Süd
12.30 Uhr: BSG Basket Ludwigsburg – Basket-Girls Rhein-Neckar
Die Weibliche Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL) ist die höchste deutsche Basketballliga für Spielerinnen im Alter von unter 18 Jahren (U18, früher U17). Sie dient der Nachwuchsförderung. Der Schwerpunkt dieser Liga liegt darin, den Spielerinnen zusätzliche Spielpraxis auf hohem Niveau gegen etwa gleichstarke Jugendliche zu ermöglichen.
Die WNBL ermöglicht schon eine frühe Leistungskonzentration und Ansammlung von Talenten für die Vergrößerung des Angebotes an leistungsstarken Nachwuchsspielerinnen für die Jugend-Nationalmannschaften, Regional- und Bundesligen.
Die WNBL ist in der Saison 2009/2010 als ein Projekt des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in die erste Spielzeit gegangen.
Die aktuellen Spielpläne und Hallenanschriften sind auf unserem Ergebnisportal hinterlegt (siehe Bundesligen). Hier werden auch Spielverlegungen und Statistiken berücksichtigt.
Jahr | Champion | Most Valuable Player | Coach of the Year | Rookie of the Year (Roland-Geggus-Award) | TOP4 MVP |
---|---|---|---|---|---|
2010 | SV Halle Junior Lions | Laura Habecker (SV Halle Junior Lions) | |||
2011 | SG TV Saarlouis/BIT Trier | Katharina Müller (SG TV Saarlouis/BIT Trier) | |||
2012 | BG Zehlendorf | Henriette Link (BG Zehlendorf) | |||
2013 | TSV Hagen | Lisa Janko (Rhein-Main Baskets) | Tobit Schneider (TSV Hagen) | Leonie Schütter (TSV Hagen) | |
2014 | OSC Junior Panthers | Leonie Schütter (TSV Hagen) | Jörg Scherz (OSC Junior Panthers) | Leonie Rosemeyer (Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel) | Flavia Behrendt (Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel) |
2015 | Herner TC | Theresa Simon (Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel) | Cäsar Kiersz (BSG Basket Ludwigsburg) | Luisa Geiselsöder (TSV Nördlingen) | Anna Lappenküper (Herner TC) |
2016 | Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel | Luisa Geiselsöder (TSV Nördlingen) | Hanna Ballhaus (Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel) | Nina Rosemeyer (Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel) | Leonie Rosemeyer (Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel) |
2017 | Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel | Emily Bessoir (TS Jahn München) | Ulf Schabacker (DJK Don Bosco Bamberg) | Franka Wittenberg (Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel) | Emily Bessoir (TS Jahn München) |
2018 | TS Jahn München | Nyara Sabally (TuS Lichterfelde) | Armin Sperber (TS Jahn München) | Clara Wilke (ALBA BERLIN) | Emily Bessoir (TS Jahn München) |
2019 | ChemCats Chemnitz | Magdalena Landwehr (DJK Don Bosco Bamberg) | Dr. Markus Klusemann (TS Jahn München) | Frieda Bühner (OSC Junior Panthers) | Elea Gaba (ChemCats Chemnitz) |
2020 | TuS Lichterfelde | Lina Sontag (TuS Lichterfelde) | Alexandra Maerz (TuS Lichterfelde) | Elisa Mevius (Team Mittelhessen) | |
2022 | ALBA BERLIN | Nicole Brochlitz (ChemCats Chemnitz) | Thomas Seltner (ChemCats Chemnitz) | Rosalie Esser (ALBA BERLIN) | Hilke Feldrappe (ALBA BERLIN) |
2023 | Rhein-Main Baskets | Helena Englisch (MTV München) | Rolf Weidemann (Rhein-Main Baskets) | Marija Ilic (TG Neuss Junior Tigers) | Mailien Rolf (Rhein-Main Baskets) |
2024 | BSG Basket Ludwigsburg | Clara Bielefeld (Metropolitain Girls) | Jan-Christian Both (SC Rist Wedel) | Mia Wiegand (TG Main Sharks Würzburg) | Chloé Emanga-Noupoué (BSG Basket Ludwigsburg) |
In den kommenden vier Spielzeiten wird in der WNBL ausschließlich mit MOLTEN-Bällen gespielt. Seit der Saison 2020/2021 ist der B6G4500 der offizielle Spielball in der WNBL. Alle teilnehmenden WNBL-Vereine erhalten ein Ballpaket der Firma Molten.