Name | geb. | Größe (Saison 15/16) | Position |
---|---|---|---|
Laura Bodrug | 2004 | 183 cm | PF |
Carlotta Arlt | 2004 | 186 cm | C |
Noa Severin | 2006 | 184 cm | SF |
Lotte Nachbar | 2006 | 180 cm | SF |
Louisa Hamann | 2006 | 175 cm | PG |
Anna Schauer | 2005 | 163 cm | PG |
Lotta Linke | 2007 | 177 cm | PG |
Luise Linke | 2007 | 174 cm | PG |
Verena Hahn | 2006 | 171 cm | PG |
Antonia Laabs | 2007 | 177 cm | SG |
Clara Heuzard la Couture | 2006 | 174 cm | PG |
Precious Opoku | 2006 | 167 cm | PG |
Svea Lüchau | 2006 | ||
Rike Otto | 2004 | 174 cm | SF |
Paula Huber-Saffer | 12.11.2005 | 190 cm | C |
Marianna Byatov | 23.09.2005 | 169 cm | PG |
Anna Heesch | 27.05.2005 | 171 cm | SG |
Lenia Fuhrken | 23.03.2005 | 175 cm | SF |
Jillian Schwarz | 28.09.2005 | 160 cm | PG |
Lisa Hoffmann | 26.01.2006 | 188 cm | C |
Headcoach: Gregor Prehsl, | Assistant Coach: Jan-Christian Both |
Suchvorschläge
- Lorem ipsum
- Dolor sit
- Amet Valputo