- Lorem ipsum
- Dolor sit
- Amet Valputo
Die deutschen Teams
Die deutschen Farben werden in Hamburg von den Damen und Herren des „Team Germany“ vertreten. Insbesondere die Ladys konnten in den vergangenen Jahrzehnten etliche Erfolge verbuchen und gehören zu den erfolgreichsten Nationen der hiesigen Hemisphäre. Ein Blick auf die Titelsammlung verrät, dass sich in den Vitrinen der Republik einiges an Edelmetall und Pokalen angesammelt hat. Paralympics-Siegerinnen 1980, 1984 und 2012, neunmaliger Europameister (1987, 1991, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 und 2015) und dreifache WM-Silbermedaillen-Gewinnerinnen (1990, 2010, 2014).
Die deutsche Nationalhymne in Hamburg werden die folgenden Damen mit anstimmen:
Nummer | Vorname | Nachname | Klassif. | Geburtsjahr | Verein |
4 | Mareike | Miller | 4,5 | 1990 | BG Baskets Hamburg |
5 | Johanna | Welin | 2,0 | 1984 | RBB München Iguanas |
6 | Catharina | Weiß | 1,0 | 2000 | Sabres Ulm |
7 | Anne | Patzwald | 1,0 | 1986 | BG Baskets Hamburg |
8 | Laura | Fürst | 2,0 | 1991 | RBB München Iguanas |
8 | Katharina | Lang | 4,5 | 1993 | University of Alabama (USA) |
10 | Lisa | Nothelfer | 1,0 | 1993 | RBC Köln 99ers |
11 | Maya | Lindholm | 2,5 | 1990 | BG Baskets Hamburg |
12 | Annabel | Breuer | 1,5 | 1992 | RSV Lahn-Dill |
13 | Svenja | Mayer | 2,5 | 1991 | Rhine River Rhinos Wiesbaden |
14 | Marina | Mohnen | 4,5 | 1978 | Rhine River Rhinos Wiesbaden |
15 | Barbara | Groß | 4,5 | 1993 | University of Alabama (USA) |
Trainer | Martin | Otto | |||
Co-Trainer | Janet | McLachlan |
Der größte Erfolg des „starken Geschlechts“ liegt hingegen schon ein wenig zurück: 1992 rollten die deutschen Korbjäger zur Silbermedaille in Barcelona. Weitere Highlights bildeten: EM-Silber (1999 & 2011) EM-Bronze (1989, 2001, 2007 und 2015) sowie die WM-Teilnahmen 2002 und 2014. Mit den Fans im Rücken werden die von Nicolai Zeltinger trainierten Herren alles daransetzen, ihre Bilanz weiter aufzupolieren. Die Politur in die Hand nehmen und den Rollstuhl anschnallen werden sich die folgenden zwölf Männer:
Nummer | Vorname | Nachname | Klassif. | Geburtsjahr | Verein |
4 | Phillip | Schorp | 1,0 | 1993 | Hannover United |
5 | Nico | Dreimüller | 2,0 | 1997 | RSV Lahn-Dill |
6 | Matthias | Güntner | 4,5 | 1998 | Rhine River Rhinos Wiesbaden |
7 | Chris | Huber | 1,0 | 1995 | RSV Lahn-Dill |
8 | Andre | Bienek | 3,0 | 1986 | RSB Thuringia Bulls |
9 | Kai | Möller | 3,0 | 1991 | RSV Lahn-Dill |
10 | Jan | Haller | 2,0 | 1988 | Hannover United |
11 | Jan | Sadler | 3,0 | 1993 | Hannover United |
12 | Aliaksandr | Halouski | 4,5 | 1987 | RSB Thuringia Bulls |
13 | Thomas | Böhme | 3,0 | 1991 | RSV Lahn-Dill |
14 | Frank | Oehme | 1,0 | 1984 | BSC Rollers Zwickau |
15 | Jan | Gans | 4,0 | 1987 | RSV Lahn-Dill |
Trainer | Nicolai | Zeltinger | |||
Co-Trainer | Martin | Kluck | |||
Co-Trainer | Paul | Boews |
Alle Infos zur Rolli-WM gibt es hier